生命健康学院暑假值班表(7月8日——8月30日) | |||||
序号 | 时间 | 值班人员 | 联系方式 | 值班领导 | 联系方式 |
1 | 7/8/2024 | 王贵玉 | 19518226287 | 王 慧 | 13587221020 |
2 | 7/9/2024 | ||||
3 | 7/10/2024 | ||||
4 | 7/11/2024 | ||||
5 | 7/12/2024 | ||||
6 | 7/13/2024 | ||||
7 | 7/14/2024 | 代余杭 | 15773586765 | ||
8 | 7/15/2024 | ||||
9 | 7/16/2024 | ||||
10 | 7/17/2024 | ||||
11 | 7/18/2024 | ||||
12 | 7/19/2024 | ||||
13 | 7/20/2024 | 黄海蒙 | 18756909377 | ||
14 | 7/21/2024 | ||||
15 | 7/22/2024 | 李晓瑛 | 13919390047 | ||
16 | 7/23/2024 | ||||
17 | 7/24/2024 | ||||
18 | 7/25/2024 | ||||
19 | 7/26/2024 | 刘田田 | 13017911979 | ||
20 | 7/27/2024 | ||||
21 | 7/28/2024 | ||||
22 | 7/29/2024 | ||||
23 | 7/30/2024 | ||||
24 | 7/31/2024 | ||||
25 | 8/1/2024 | 谭晓菁 | 15726915586 | ||
26 | 8/2/2024 | ||||
27 | 8/3/2024 | ||||
28 | 8/4/2024 | 董宏伟 | 13867281557 | ||
29 | 8/5/2024 | ||||
30 | 8/6/2024 | ||||
31 | 8/7/2024 | 庄玄治 | 17758337660 | ||
32 | 8/8/2024 | ||||
33 | 8/9/2024 | ||||
34 | 8/10/2024 | ||||
35 | 8/11/2024 | ||||
36 | 8/12/2024 | ||||
37 | 8/13/2024 | 吴文婷 | 18395930322 | ||
38 | 8/14/2024 | ||||
39 | 8/15/2024 | ||||
40 | 8/16/2024 | ||||
41 | 8/17/2024 | 刘春冬 | 13819294632 | ||
42 | 8/18/2024 | ||||
43 | 8/19/2024 | 邹天航 | 18355102503 | ||
44 | 8/20/2024 | ||||
45 | 8/21/2024 | ||||
46 | 8/22/2024 | ||||
47 | 8/23/2024 | ||||
48 | 8/24/2024 | ||||
49 | 8/25/2024 | 房巍 | 15157820730 | ||
50 | 8/26/2024 | ||||
51 | 8/27/2024 | ||||
52 | 8/28/2024 | ||||
53 | 8/29/2024 | ||||
54 | 8/30/2024 | ||||
1.具体职责: (1)接待来访、来电,重要情况要及时通知学院带班领导或学校相关部门办理。 (2)负责处理学院领导交办的各项事宜。 2.若因故不能到岗,请自行做好换班工作。 |